Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Cifuentes, Tania | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Medina, Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T03:54:41Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T03:54:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/203 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo demostrar la influencia de la disfunción familiar en la conducta agresiva de los niños y niñas de 3 años de edad de la I.E.I N° 113 ¨Divino Niño Jesús¨ del distrito de San Juan de Lurigancho. Metodología: la muestra estuvo conformada por 27 niños de 3 años de edad, el tipo de investigación es aplicativo tiene un diseño transversal, los instrumentos utilizados fueron, encuestas dirigidas a docentes y padres de familia, se utilizó la técnica de la observación para medir la frecuencia de las conductas en los niños a través de una lista de cotejo. Se tomaron como base los postulados de Lafosse (1996), López (1999), Celada ( 2006), Barreda (1999), Serrano (2006), considerando la primera variable disfunción familiar los resultados obtenidos reportaron que el 63% pertenece a la familia nuclear, el 32% a la familia monoparental, conformada por uno de los padres y los hijos, también se observó que el 37% reconoce que existen actitudes machistas en su hogar, el 21% menciona que algunas veces las agresiones son de tipo física, mientras que el 84% manifiesta que alguien levanta la voz ante un conflicto en el hogar, considerando la segunda variable conducta agresiva infantil se observó que el 58% de los niños presenta algunas veces conductas agresivas en su hogar, reflejándose en el aula de clases un 50% de los niños golpea con la mano a sus compañeros, esta fue las conducta realizada con mayor frecuencia. Conclusión se ha demostrado que sí existe influencia entre la disfunción familiar y la conducta agresiva en los niños y niñas de 3 años de edad, como lo comprueban los datos arrojados en los instrumentos utilizados en la investigación. | es_Es |
dc.description.uri | Tesis de Pregrado | - |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | Disfunción familiar, conducta agresiva infantil, influencia. | es_Es |
dc.title | Influencia de la Disfunción Familiar en la Conducta Agresiva de los Niños de 3 Años de la I.E.I N° 113 ¨Divino Niño Jesús¨ de San Juan de Lurigancho 2018 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
Thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | - |
Thesis.degree.discipline | Educación Inicial | - |
dc.subject.ocde | Ciencias sociales | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Educación | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TesisRodriguezJacqueline.pdf | 4,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.