Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/215
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Montero, Jimmy | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T18:14:31Z | - |
dc.date.available | 2019-07-10T18:14:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.issn | 2663-8401 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/215 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general Determinar el Desempeño del Director como Promotor del Cambio Comunitario en el Gerente de Aula en la Escuela Básica las Delicias ubicada en Maracay Estado Aragua. Cuya metodología utilizada se diseñará dentro de un estudio de caso con apoyo en una investigación de campo de carácter descriptivo-transversal y sustentado en revisiones bibliográficas. La población estuvo conformada por un total de veinticinco (25) docentes de la escuela objeto de estudio sujetos, quienes representan el 100% del universo a estudiar; por lo finita y pequeña de la misma, el autor consideró tomarlos todos utilizando un muestreo censal. Para la recolección de la información se seleccionó como técnica la Encuesta y como instrumento un Cuestionario conformado por cuarenta (40) preguntas con escala de Likert aplicado a la muestra en estudia. La validez se hizo con tres expertos y la confiabilidad se calculó a través del Programa Estadístico SPSSV-15 obteniéndose un Alpha de Cronbach de 0,99; lo cual es de muy alta confiabilidad. Una vez analizada la información. El análisis de los resultados se realizó a través de la estadística descriptiva con sus respectivos porcentajes y gráficos que ilustraron los datos obtenidos de las repuestas emitidas por los docentes, dichos resultados permitieron conocer como era el desempeño del Director como Promotor del Cambio Comunitario en el Gerente de Aula en la escuela estudiada, además estuvo en capacidad de identificar cuáles eran las debilidades y fortalezas del director en su rol de líder y promotor de acciones comunitarias, estudiada esta realidad, el autor recomienda planificar programas de capacitación y adiestramiento incrementará la motivación y el desempeño de los docentes, permitiendo la recopilación de información necesaria para solucionar situaciones dentro y fuera de la institución, así mismo el director conjuntamente con los docentes en la elaboración de los PPC, deben aprovechar y tomar en consideración a las madres que desean colaborar con el proceso educativo, de igual manera promover la participación e integración escuela, comunidad y familia que permite el desarrollo integral de la calidad educativa en pro de los estudiantes. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | Desempeño, Gerencia, Roles del Gerente, Cambio Comunitario, Participación, Educación Básica. | es_Es |
dc.title | Gestión del Director como Promotor del Cambio Comunitario en el Gerente de Aula | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.identifier.journal | Revista Cátedra Universitaria: Vol 2, Año 1, 2018/ ISSN. 2663-8401 | es_Es |
dc.description.peer-review | Doble ciego | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Educación | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gonzalez(Art.4).pdf | 429,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.