Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/238
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Túpac Yupanqui Esquivel, Miguel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T17:59:51Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T17:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/238 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como finalidad, determinar el impacto de la asociatividad sobre la competitividad y productividad de las empresas, mediante la aplicación de un modelo que permita contribuir al cumplimiento del Objetivo de desarrollo sostenible número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. El proyecto se enmarca en la línea de investigación Emprendimiento y Teoría de la economía nacional e internacional. Responsabilidad social empresarial, y para su ejecución, se definen como sectores de estudio: salud, confecciones, cooperativo y turismo, conformado este último por las empresas de productos turísticos, transporte turístico, agencias de viaje, hoteles y restaurantes, en las diferentes ciudades y países donde se ejecute. El proyecto se desarrolla en las siguientes fases: 1. Caracterización del sector, 2. Medición del nivel de competitividad, 3. Identificación de disposición de asociarse, 4. Implementación del modelo de asociatividad y 5. Evaluación del modelo. El enfoque de la investigación es mixto, dado que en la operacionalización de las variables se consideran elementos tanto cuantitativos, como cualitativos, los cuales son susceptibles de medición a través de instrumentos que obedecen a estos dos enfoques. El nivel de la investigación es correlacional, dado que se analiza la posible relación entre las variables objeto de estudio, para determinar en qué medida están relacionadas entre sí. | es_Es |
dc.format | application/msword | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | Asociatividad, competitividad, empresas | es_Es |
dc.title | Impacto de la Asociatividad en la Competitividad de las Empresas Latinoamericanas | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_Es |
dc.subject.ocde | Economía, Negocios | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8.1 PI-08-2019.. IMPACTO DE LA ASOCIATIVIDAD EN LA COMPETITIVIDAD.docx | 606,4 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.