Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Céspedes Valladares, Meleucipo | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T17:42:29Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T17:42:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/116 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio reporta los resultados de la “Influencia de las habilidades sociales en el rendimiento académico de estudiantes del primer año, Facultad de Educación, Universidad Federico Villarreal”. Se trabajó con estudiantes de la carrera de Educación y se administró el instrumento: Lista de chequeo conductual de habilidades sociales de Golstein, con el objetivo de explorar la variable “habilidades sociales en los estudiantes” y el “consolidado de notas 2013-I”. Los objetivos planteados se presentan en función de establecer la influencia de las habilidades sociales en el rendimiento académico de los estudiantes, seguida por sus componentes relacionados. El marco teórico de los temas presenta una amplia fuente bibliográfica acerca de aspectos relacionados con las variables objeto de estudio. La investigación ha seguido el método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional. La muestra fue obtenida con el método probabilístico aleatorio simple, aplicado a 87 estudiantes del primer año de la carrera de Educación. Los datos fueron organizados y sistematizados mediante un análisis estadístico y se aplicó la prueba de regresión lineal, con lo cual se llegó a la conclusión, respecto a la hipótesis general, de que las habilidades sociales no influyen significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad Federico Villarreal. A nivel específico, se encontró que las habilidades sociales avanzadas influyen significativamente en el rendimiento académico; y, por otro lado, los componentes de las habilidades sociales: primeras habilidades sociales, relacionadas con los sentimientos, alternativos a la agresión, para hacer frente al estrés y de planificación, no influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_ES |
dc.subject | Habilidades sociales, rendimiento académico, agresión, estrés, planificación | es_ES |
dc.title | El Rendimiento Académico de Estudiantes del Primer Año. Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.identifier.journal | Cátedra Universitaria - Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
dc.description.peer-review | Doble ciego | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales - Ciencias de la Educación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO.pdf | 278,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.