Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mollinedo Flores, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T23:31:04Z | - |
dc.date.available | 2018-11-28T23:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/136 | - |
dc.description.abstract | El Vicerrectorado de Investigación es el órgano de más alto nivel en la Universidad en el ámbito de la investigación. Está encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y promueve la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando a la Universidad, las empresas y las entidades del Estado. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | Herramientas Tecnológicas Investigativas | es_Es |
dc.title | Ponencia: Herramientas para una Investigación Científica | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales - Ciencias de la Educación | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Eventos, Informes y Compilación de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Herramientas para una investigación científica(MBA.Mollinedo).pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.