Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/181
Título : | Biblioteca Inclusiva - USDG |
Autor : | Rosales Cifuentes, Tania Espinoza Vera, Johny Brayan Bobadilla Morí, Clementina Trinidad Romero, Ronaldiño Trinidad Espinoza, Sherly Villanueva Santamaría, Clelia Quispe Escobar, Raquel Palomino Qqueccaño, Heymi Lino Polinar, Alfredo |
Palabras clave : | Biblioteca inclusiva, niños y niñas, IE Bolognesi |
Fecha de publicación : | dic-2018 |
Editorial : | Universidad Santo Domingo de Guzmán |
Resumen : | Las bibliotecas públicas, según marcan las leyes, directrices y normativas, deberían estar exentas de barreras arquitectónicas, humanas y materiales. Unas barreras que persisten en nuestros equipamientos y que impiden que colectivos de personas con bajos recursos económicos no sean capaces de utilizar los servicios y fondos bibliográficos con normalidad, y en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Un análisis de las estadísticas de las bibliotecas evidencia que los peruanos leen en promedio 3.3 libros al año; en su mayoría no acude a una biblioteca, pocos admiten tener una biblioteca en casa con más de 20 a 30 libros en promedio. Un 61.7% asegura que lee para estar informado, un 47.7% para aprender cosas nuevas y menos del 40% lo considera como una actividad de disfrute. Cifras que distan mucho de la realidad de otros países donde se incentivan los hábitos de lectura como actividades de disfrute y no solo como de información y aprendizaje. En Japón, según la Unesco, el 91% de su población está habituada a leer. Es común ver a un ciudadano japonés con un libro en la mano, un e-book o un ordenador portátil. Aproximadamente un japonés leerá en un año entre 46 y 47 libros), los peruanos no lo hacen casi nunca. De acuerdo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), el 71% de los peruanos leen periódicos. Eso explica porque en nuestro país se imprime el diario de mayor tiraje hispanoamericano: El Trome, con un millón de ejemplares vendidos diariamente. |
URI : | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/181 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIBLIOTECAS-INCLUSIVAS.pdf | 572,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.