Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/181
Title: | Biblioteca Inclusiva - USDG |
Authors: | Rosales Cifuentes, Tania Espinoza Vera, Johny Brayan Bobadilla Morí, Clementina Trinidad Romero, Ronaldiño Trinidad Espinoza, Sherly Villanueva Santamaría, Clelia Quispe Escobar, Raquel Palomino Qqueccaño, Heymi Lino Polinar, Alfredo |
Keywords: | Biblioteca inclusiva, niños y niñas, IE Bolognesi |
Issue Date: | Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Santo Domingo de Guzmán |
Abstract: | Las bibliotecas públicas, según marcan las leyes, directrices y normativas, deberían estar exentas de barreras arquitectónicas, humanas y materiales. Unas barreras que persisten en nuestros equipamientos y que impiden que colectivos de personas con bajos recursos económicos no sean capaces de utilizar los servicios y fondos bibliográficos con normalidad, y en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Un análisis de las estadísticas de las bibliotecas evidencia que los peruanos leen en promedio 3.3 libros al año; en su mayoría no acude a una biblioteca, pocos admiten tener una biblioteca en casa con más de 20 a 30 libros en promedio. Un 61.7% asegura que lee para estar informado, un 47.7% para aprender cosas nuevas y menos del 40% lo considera como una actividad de disfrute. Cifras que distan mucho de la realidad de otros países donde se incentivan los hábitos de lectura como actividades de disfrute y no solo como de información y aprendizaje. En Japón, según la Unesco, el 91% de su población está habituada a leer. Es común ver a un ciudadano japonés con un libro en la mano, un e-book o un ordenador portátil. Aproximadamente un japonés leerá en un año entre 46 y 47 libros), los peruanos no lo hacen casi nunca. De acuerdo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), el 71% de los peruanos leen periódicos. Eso explica porque en nuestro país se imprime el diario de mayor tiraje hispanoamericano: El Trome, con un millón de ejemplares vendidos diariamente. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/181 |
Appears in Collections: | Proyectos de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BIBLIOTECAS-INCLUSIVAS.pdf | 572,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.