Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández, Marianela | - |
dc.contributor.author | Chirinos, Zaida | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T17:25:18Z | - |
dc.date.available | 2019-07-10T17:25:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/212 | - |
dc.description.abstract | Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) aplicadas en la educación, conllevan a replantear las prácticas pedagógicas, en todos los niveles y modalidades, especialmente en Media General; a partir de nuevos escenarios formativos mediados por tecnologías las cuales ameritan capacitación didáctica e instrumental. La presente investigación se orientó a crear un aula virtual para la capacitación, en el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas, de los docentes adscritos al Liceo Bolivariano Narciso Gonell, en Catia la Mar, Estado Vargas. Se enmarcó en el enfoque cuantitativo-positivista, de investigación no experimental, de campo, tipo tecnicista bajo la modalidad proyecto factible, con la intensión de ofrecer un espacio en la virtualidad que induzca la utilización de herramientas tecnológicas a fin de aplicar estrategias didácticas que se ajusten a las necesidades de aprendizaje de los docentes en pro de mejorar su intervención pedagógica. Teóricamente se fundamentó en la educación permanente, capacitación docente, las TIC y su aplicación en la educación y los procesos de innovación en entornos virtuales de aprendizaje con herramientas asíncronas y síncronas, teorías de aprendizaje rizomático, conectivista y las pedagogías emergentes. La población estuvo constituida por 53 docentes de la cual se tomó una muestra intencional conformada por 30 sujetos. Latécnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, previamente validado a juicio de expertos y al que se le determinó su confiabilidad mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach. Se aplicó a la muestra seleccionada, se analizaron e interpretaron los datos, arrojando que los docentes utilizan las tecnologías en el ámbito personal más no las aplican como apoyo a sus prácticas pedagógicas. Estos hallazgos corroboran la necesidad de crear un aula virtual para capacitar a los docentes, objeto de estudio, en el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | TIC. Aula virtual, Capacitación Tecnológica, Herramientas Tecnológicas. | es_Es |
dc.title | Aula Virtual para la Capacitación Tecnológica de los Docentes Adscritos al Liceo Bolivariano “Narciso Gonell” en Catia La Mar, Estado Vargas | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.identifier.journal | Revista Cátedra Universitaria: Vol 2, Año 1, 2018/ ISSN. 2663-8401 | es_Es |
dc.description.peer-review | Doble ciego | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Educación | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ChirinosyHernandez(Art.1).pdf | 654,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.