Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/37
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vega Villegas, Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T20:02:42Z | - |
dc.date.available | 2018-08-03T20:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/37 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar las características nutricionales en niños de 6 a 36 meses de edad con ingesta de multimicronutrientes del Centro Materno Infantil Piedra Liza SJL-2016. Diseño: estudio descriptivo de corte transversal. Población: niños de 6 a 36 meses que acuden al control de crecimiento y desarrollo en el mes de noviembre. Muestra: la muestra estuvo conformada por noventa niños. Instrumentos: los instrumentos empleados fueron la escala de Likert, para obtener hábitos alimentarios, y la ficha de datos para los análisis de hemoglobina e indicadores antropométricos. Resultados: se puede observar que un total de 90 niños (100 %) tienen hábitos alimentarios regulares; de los cuales (21,1 %) tiene anemia y alteración en los indicadores antropométricos; mientras que el (68,9 %), a pesar de tener una alteración en los indicadores antropométricos, no presenta anemia. Conclusión: este estudio se propuso determinar las características nutricionales y se obtuvo como resultado que la mayoría de los niños del estudio presenta característica nutricional inadecuada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_ES |
dc.subject | Nutrición en niños de 6 a 36 meses, Ingesta de Multimicronutrientes | es_ES |
dc.title | Características Nutricionales en Niños de 6 a 36 Meses con Ingesta de Multimicronutrientes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Educación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracteristicas Nutricionales en Nhos de 6 a 36 Meses con Ingesta de Multimicronutrientes.pdf | 152,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.