Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/37
Titre: | Características Nutricionales en Niños de 6 a 36 Meses con Ingesta de Multimicronutrientes |
Auteur(s): | Vega Villegas, Isabel |
Mots-clés: | Nutrición en niños de 6 a 36 meses, Ingesta de Multimicronutrientes |
Date de publication: | 3-aoû-2018 |
Editeur: | Universidad Santo Domingo de Guzmán |
Résumé: | Objetivo: determinar las características nutricionales en niños de 6 a 36 meses de edad con ingesta de multimicronutrientes del Centro Materno Infantil Piedra Liza SJL-2016. Diseño: estudio descriptivo de corte transversal. Población: niños de 6 a 36 meses que acuden al control de crecimiento y desarrollo en el mes de noviembre. Muestra: la muestra estuvo conformada por noventa niños. Instrumentos: los instrumentos empleados fueron la escala de Likert, para obtener hábitos alimentarios, y la ficha de datos para los análisis de hemoglobina e indicadores antropométricos. Resultados: se puede observar que un total de 90 niños (100 %) tienen hábitos alimentarios regulares; de los cuales (21,1 %) tiene anemia y alteración en los indicadores antropométricos; mientras que el (68,9 %), a pesar de tener una alteración en los indicadores antropométricos, no presenta anemia. Conclusión: este estudio se propuso determinar las características nutricionales y se obtuvo como resultado que la mayoría de los niños del estudio presenta característica nutricional inadecuada. |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/37 |
Collection(s) : | Educación Inicial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracteristicas Nutricionales en Nhos de 6 a 36 Meses con Ingesta de Multimicronutrientes.pdf | 152,36 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.