Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY | - |
dc.contributor.author | VILLALOBOS FERNANDEZ, SONIA MELISA | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T16:51:35Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T16:51:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/448 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo describir la importancia del estudio y evaluación de los factores ambientales de la ergonomía y su influencia en la productividad del personal se basa en los resultados que se muestran en los artículos seleccionados. Metodológicamente el estudio corresponde a investigaciones de revisión sistemática. Se describe los instrumentos aplicados a cada factor ambiental como son el ruido, la iluminación y el confort térmico, arrojaron resultados que permitieron medir la incidencia de estos en el correcto desempeño del personal, determinar si las condiciones de trabajo eran adecuadas o no y de esta manera comprobar en nivel de influencia que tienen estos factores en el desempeño de cada trabajador. Se llegó a concluir, el nivel de productividad de un personal enfermo solo causaría ausentismo, renuncia o gastos médicos, que se pueden proveer con la evaluación correcta de los factores de la ergonomía ambiental. | es_Es |
dc.format | application/msword | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | ERGONOMIA AMBIENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD: UNA REVISION SISTEMATICA DE LA LITERATURA ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2023 | es_Es |
dc.title | ERGONOMIA AMBIENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD: UNA REVISION SISTEMATICA DE LA LITERATURA ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 2023 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.subject.ocde | ergonomía, productividad, ergonomía ambiental, ruido, iluminación, confort térmico, lugar de trabajo. | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ERGONOMIA AMBIENTAL Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD UNA REVISION SISTEMATICA DE LA LITERATURA ENTRE LOS ANOS 2012 Y 2023.docx | 177,26 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.