Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/99
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosales Cifuentes, Tania | - |
dc.contributor.author | Sarmiento Alvarado, Marisol | - |
dc.contributor.author | Mollinedo Flores, Daniel | - |
dc.contributor.author | Esteban Nieto, Nicomedes | - |
dc.contributor.author | Sánchez Pérez, Leydi | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T21:13:12Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T21:13:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/99 | - |
dc.description.abstract | El curso Taller de Tesis pertenece al área de investigación, es de naturaleza teórico - práctico, la finalidad del curso taller es elaborar una tesis, orienta y asesora metodológicamente los procesos de indagación y sustentación teórica para la aplicación de las etapas del método científico y la presentación de resultados de la investigación. Aplica los conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas en base a las líneas de investigación de su especialidad, comprobatorios hipotéticos desde el protocolo, proyecto y culminación de la tesis con precisión de pensamiento, de expresión, creatividad y actitud crítica frente al problema de investigación. El producto académico es la presentación y sustentación de la tesis del graduado. El curso tiene las siguientes unidades: • Introducción a la investigación científica, herramientas metodológicas para generar un protocolo de investigación. • Proceso de formulación y elaboración de un proyecto de investigación • Aspectos metodológicos, cuantitativos o cualitativos • Problemas, objetivos e hipótesis • Revisión bibliográfica, búsqueda de información, métodos, diseños, técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación científica. • Operacionalización de las variables • Manejo estadístico descriptivo e inferencial en la comprobación y análisis de los datos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_ES |
dc.subject | Taller de Asesoramiento, Tesis, Egresados | es_ES |
dc.title | Taller de Asesoramiento de Tesis Para Egresados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Eventos, Informes y Compilación de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILABO.pdf | 408,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.