Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/125
Título : | La Inteligencia Emocional y su Relación con el Rendimiento Académico de la Asignatura Liderazgo y Emprendimiento en los Estudiantes de la Universidad Santo Domingo De Guzmán, Periodo Académico 2018 |
Autor : | Villareal Salome, Nilza Villareal Salome, Nilza Condori Quispe, Yesica Cierto Nuñez, Lizet Deza Principe, Miriam |
Palabras clave : | La Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico |
Fecha de publicación : | sep-2018 |
Editorial : | Universidad Santo Domingo de Guzmán |
Resumen : | Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico de la asignatura liderazgo y emprendimiento en los estudiantes de la Universidad Santo Domingo de Guzmán periodo académico 2018. |
URI : | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/125 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTOIEyRendimiento.pdf | 702,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ProyectoNilzayEstudiantes.pdf | 205,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.