Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/303
Title: | RELACIÓN DE LA OBESIDAD EN LA AUTOESTIMA EN NIÑOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMERICA LATINA: REVISION SISTEMATICA, 2010-2020 |
Authors: | JULCA CAMPÓ, WALTER LORENZO PAITAN VARGAS, FRANKLIN JAHIRO |
Keywords: | Obesidad Sobrepeso Niños Autoestima Hábitos alimenticios Actividad física |
Issue Date: | 15-May-2021 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo analizar información sobre relación tiene la obesidad en la autoestima en escolares de educación primaria en América Latina en el 2010 -2020. El estudio es teórico. El objeto de análisis fueron los estudios que se hizo Dialnet, Scielo, y Eric. Se llegó a concluir que los estudios encontrados toman en cuenta, el estado nutricional, hábitos alimenticios y test psicológicos a través de intervenciones con eficacia en cuanto a la obesidad y la autoestima, con la participación de las escuelas y de los estudiantes del nivel primario. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/303 |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELACION DE LA OBESIDAD EN LA AUTOESTIMA EN NINOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMERICA LATINA REVISION SISTEMATICA, 2010-2020.docx | RELACION DE LA OBESIDAD EN LA AUTOESTIMA EN NINOS DE NIVEL PRIMARIO DE AMERICA LATINA REVISION SISTEMATICA, 2010-2020 | 300,59 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.