Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/315
Título : | EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS, DE AMÉRICA LATINA Y EUROPA: REVISIÓN SISTEMÁTICA, 2010 - 2020. |
Autor : | JULCA CAMPÓ, WALTER LORENZO QUISPE ARROYO, ZAIDA MELISA |
Palabras clave : | Estrategias lúdicas Motricidad Juegos Ejercicios Actividades |
Fecha de publicación : | 15-may-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Resumen : | El presente artículo tiene por objetivo presentar una revisión sistemática de trabajos que abordan estrategias lúdicas que benefician el desarrollo psicomotriz de niños de América Latina y Europa en los últimos 10 años, donde se evidencia la vinculación de estrategias lúdicas y motricidad. La metodología empleada en esta investigación es de revisión sistemática. Se llegó a concluir que las estrategias lúdicas tienen un impacto positivo y significativo dentro del desarrollo de la psicomotricidad, pues mejora las habilidades y componentes motrices. |
URI : | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/315 |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS LUDICAS EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NINNOS DE 3 A 7 ANOS, DE AMERICA LATINA Y EUROPA REVISION SISTEMATICA, 2010-2020.docx | EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS LUDICAS EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NINNOS DE 3 A 7 ANOS, DE AMERICA LATINA Y EUROPA REVISION SISTEMATICA, 2010-2020 | 315,95 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.