Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/315
Title: | EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS, DE AMÉRICA LATINA Y EUROPA: REVISIÓN SISTEMÁTICA, 2010 - 2020. |
Authors: | JULCA CAMPÓ, WALTER LORENZO QUISPE ARROYO, ZAIDA MELISA |
Keywords: | Estrategias lúdicas Motricidad Juegos Ejercicios Actividades |
Issue Date: | 15-May-2021 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | El presente artículo tiene por objetivo presentar una revisión sistemática de trabajos que abordan estrategias lúdicas que benefician el desarrollo psicomotriz de niños de América Latina y Europa en los últimos 10 años, donde se evidencia la vinculación de estrategias lúdicas y motricidad. La metodología empleada en esta investigación es de revisión sistemática. Se llegó a concluir que las estrategias lúdicas tienen un impacto positivo y significativo dentro del desarrollo de la psicomotricidad, pues mejora las habilidades y componentes motrices. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/315 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS LUDICAS EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NINNOS DE 3 A 7 ANOS, DE AMERICA LATINA Y EUROPA REVISION SISTEMATICA, 2010-2020.docx | EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS LUDICAS EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NINNOS DE 3 A 7 ANOS, DE AMERICA LATINA Y EUROPA REVISION SISTEMATICA, 2010-2020 | 315,95 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.