Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/455
Title: | EL CLIMA FAMILIAR Y EL EGOÍSMO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6TO GRADO – I.E. “NIVEL A”, 2019 |
Authors: | VILLARREAL SALOMÉ, NILZA YOLANDA NEYRA LUNA, DANIEL |
Keywords: | EL CLIMA FAMILIAR Y EL EGOÍSMO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6TO GRADO – I.E. “NIVEL A”, 2019 |
Issue Date: | 18-Aug-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima familiar con el egoísmo en niños del 6to grado del nivel de educación primaria de la institución educativa “Nivel A” del distrito de San Juan de Lurigancho, con respecto a las dimensiones del clima familiar; la dimensión relaciones, desarrollo y estabilidad. En cuanto a la metodología, esta investigación se ubica en el diseño no experimental correlacional, con un enfoque cuantitativo, como una investigación de tipo básica a nivel descriptivo, se utilizó el método científico. La población estuvo conformada por los niños y niñas del 6to grado. Se empleó el instrumento de Moss. Se concluyó la correlación que ha correlación significativa entre el clima familiar y el egoísmo como conducta, por lo tanto, se tiene: p = 0,006 y α = 0,05. Entonces se tiene p < α entonces 0,006 < 0,05. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/455 |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL CLIMA FAMILIAR Y EL EGOÍSMO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6TO GRADO - I.E. NIVEL A, 2019.pdf | 239,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.