Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/455
Titre: | EL CLIMA FAMILIAR Y EL EGOÍSMO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6TO GRADO – I.E. “NIVEL A”, 2019 |
Auteur(s): | VILLARREAL SALOMÉ, NILZA YOLANDA NEYRA LUNA, DANIEL |
Mots-clés: | EL CLIMA FAMILIAR Y EL EGOÍSMO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6TO GRADO – I.E. “NIVEL A”, 2019 |
Date de publication: | 18-aoû-2023 |
Editeur: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Résumé: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el clima familiar con el egoísmo en niños del 6to grado del nivel de educación primaria de la institución educativa “Nivel A” del distrito de San Juan de Lurigancho, con respecto a las dimensiones del clima familiar; la dimensión relaciones, desarrollo y estabilidad. En cuanto a la metodología, esta investigación se ubica en el diseño no experimental correlacional, con un enfoque cuantitativo, como una investigación de tipo básica a nivel descriptivo, se utilizó el método científico. La población estuvo conformada por los niños y niñas del 6to grado. Se empleó el instrumento de Moss. Se concluyó la correlación que ha correlación significativa entre el clima familiar y el egoísmo como conducta, por lo tanto, se tiene: p = 0,006 y α = 0,05. Entonces se tiene p < α entonces 0,006 < 0,05. |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/455 |
Collection(s) : | Educación Primaria |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
EL CLIMA FAMILIAR Y EL EGOÍSMO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6TO GRADO - I.E. NIVEL A, 2019.pdf | 239,83 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.