Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/266
Title: | La Influencia De La Posibilidad Televisiva En Los Niños |
Authors: | Oscco Solorzano, Rolando Alarcón Ayala, Yonathan Ricardo |
Keywords: | Publicidad, televisión, niños |
Issue Date: | 15-Feb-2020 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | En este artículo se describe la influencia de la publicidad televisiva en los niños y como incide en el consumo de productos, así como el comportamiento de los usuarios. El estudio es teórico, se describen los hallazgos de diversos autores, a partir de investigaciones documentadas, acerca del tema como parte del desarrollo de la línea de investigación Marketing, Neuromarketing, comercialización, estudios de mercados y publicidad, correspondiente con la Facultad de Ingeniería, en las carreras de Ingeniería de Sistemas e informática; e Ingeniería de Negocios, de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. Se llegó a concluir que la publicidad televisiva en los niños esta directamente relacionada con el índice de consumo y sus preferencias. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/266 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La Influencia de la Posibilidad Televisiva en los Ninos.docx | 299,46 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.