Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/266
Titre: | La Influencia De La Posibilidad Televisiva En Los Niños |
Auteur(s): | Oscco Solorzano, Rolando Alarcón Ayala, Yonathan Ricardo |
Mots-clés: | Publicidad, televisión, niños |
Date de publication: | 15-fév-2020 |
Editeur: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Résumé: | En este artículo se describe la influencia de la publicidad televisiva en los niños y como incide en el consumo de productos, así como el comportamiento de los usuarios. El estudio es teórico, se describen los hallazgos de diversos autores, a partir de investigaciones documentadas, acerca del tema como parte del desarrollo de la línea de investigación Marketing, Neuromarketing, comercialización, estudios de mercados y publicidad, correspondiente con la Facultad de Ingeniería, en las carreras de Ingeniería de Sistemas e informática; e Ingeniería de Negocios, de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. Se llegó a concluir que la publicidad televisiva en los niños esta directamente relacionada con el índice de consumo y sus preferencias. |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/266 |
Collection(s) : | Ingeniería de Negocios |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
La Influencia de la Posibilidad Televisiva en los Ninos.docx | 299,46 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.