Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/380
Title: | REVISIÓN SISTEMÁTICA: COMO AFECTA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LA AUTOESTIMA EN NIÑOS DE 5 AÑOS, EN AMÉRICA LATINA 2017- 2021 |
Authors: | TORRES OSORIO, RUBÉN WENCESLAO FERNANDEZ SAENZ, AIRA JAMILE |
Keywords: | REVISIÓN SISTEMÁTICA: COMO AFECTA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LA AUTOESTIMA EN NIÑOS DE 5 AÑOS, EN AMÉRICA LATINA 2017- 2021 |
Issue Date: | 18-Feb-2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | Se puede evidenciar que el desarrollo integral en la autoestima muestra habilidades y destrezas cognitivas durante el proceso de crecimiento en los niños, por ello, se realizó una investigación exhaustiva de documentos que se encuentran dentro de bases de datos como Scielo, Dialnet, Google Académico y demás repositorios de diferentes universidades, los cuales se filtran en criterios de aceptación y descarte para poder contar con una reducida cantidad de 4 artículos y 8 tesis de investigación con documentos basados en la solución del problema. Se alcanzó una lista de encuesta con niños y padres de familia por medio de la revisión sistemática. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/380 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REVISION SISTEMATICA COMO AFECTA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LA AUTOESTIMA EN NINOS DE 5 ANOS EN AMERICA LATINA 2017-2021.docx | 302,2 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.